Jadwal Waktu Sholat 2017 Di Jakarta Barat Dan Agenda Puasa Imsak 1438 H
Sunday, June 2, 2013
Edit
Jadwal Waktu Sholat 2017 di Jakarta Barat dan Jadwal Puasa Imsak 1438 H. Posting kali ini tentang aktivitas sholat Indonesia, Jadwal Shalat yang akurat serta arah qiblat menjadi sungguh penting bagi muslim, kadang ditengah kegiatan kita azanpun tidak terderngar, nah disini ada sanggup memperoleh penyelesaian aktivitas sholat online atau anda juga sanggup mendownload software jadwal sholat 2017 yang sanggup anda install di komputer anda dan otomatis akan mengeluarkan bunyi azan saat waktu shalat sudah masuk.
Untuk jadwal sholat hari ini 2017 secara uptodate setiap bulan silahkan datangi web: www.jadwal-sholat.com
Berdasarkan hadist, dari Abdullah bin Umar ra, Nabi Muhammad bersabda: Waktu shalat Zhuhur apabila matahari sudah tergelincir, dan dalam kondisi bayangan dari seseorang sama panjangnya selama belum masuk waktu Ashar. Dan waktu Ashar sampai matahari belum berwarna kuning (terbenam). Dan waktu shalat Maghrib selama belum terbenam mega merah. Dan waktu shalat Isya' sampai pertengahan malam bab separuhnya. Waktu shalat Subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. (Shahih Muslim)
Bagi penentuan jadwal waktu sholat (yakni hadirnya "fajar shaddiq" dan hilangnya syafaq di petang hari), terdapat kombinasi penentuan sudut "twilight" oleh aneka macam organisasi. Banyak diantara umat Islam menggunakan Twilight Astronomis (yakni saat matahari berada 18° di bawah horizon) selaku waktu fajar shaddiq. Sebagian lainnya menetapkan persyaratan fajar shaddiq atau syafaq terjadi saat matahari berada 17°, 19°, 20°, dan bahkan 21°. Sebagian lainnya bahkan menggunakan persyaratan penambahan 90 menit, 75 menit, atau 60 menit.
Jadwal Sholat Jakarta Barat Januari 2017
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
02 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:59 | 15:26 | 18:13 | 19:29 |
03 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:05 | 11:59 | 15:26 | 18:13 | 19:29 |
04 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:05 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
05 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 06:06 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 19:30 |
06 | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:06 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 19:30 |
07 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 06:07 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
08 | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:07 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:31 |
09 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 06:08 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
10 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:08 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
11 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 06:09 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
12 | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
13 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:10 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
14 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:10 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
15 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
16 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
17 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
18 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
19 | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:13 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
20 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
21 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
22 | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
23 | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:14 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
24 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
25 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
26 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
27 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
28 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
29 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
30 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
31 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
Berdasarkan hadist, dari Abdullah bin Umar ra, Nabi Muhammad bersabda: Waktu shalat Zhuhur apabila matahari sudah tergelincir, dan dalam kondisi bayangan dari seseorang sama panjangnya selama belum masuk waktu Ashar. Dan waktu Ashar sampai matahari belum berwarna kuning (terbenam). Dan waktu shalat Maghrib selama belum terbenam mega merah. Dan waktu shalat Isya' sampai pertengahan malam bab separuhnya. Waktu shalat Subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. (Shahih Muslim)
Bagi penentuan jadwal waktu sholat (yakni hadirnya "fajar shaddiq" dan hilangnya syafaq di petang hari), terdapat kombinasi penentuan sudut "twilight" oleh aneka macam organisasi. Banyak diantara umat Islam menggunakan Twilight Astronomis (yakni saat matahari berada 18° di bawah horizon) selaku waktu fajar shaddiq. Sebagian lainnya menetapkan persyaratan fajar shaddiq atau syafaq terjadi saat matahari berada 17°, 19°, 20°, dan bahkan 21°. Sebagian lainnya bahkan menggunakan persyaratan penambahan 90 menit, 75 menit, atau 60 menit.